
HZBV
La circulation de geler et de fondre forme le barrage de glace, ça va causer les dommages ou la destruction de la toiture, les gouttières et les tuyaux de descente, etc. En raison de l'eau entre dans l’intérieur de votre appartement, les pertes peuvent être plus haut que la toiture ou la gouttière elle-même. Notre câble de dégivrage de la toiture et gouttière va éviter d'endommager de votre propriété à cause du barrage de glace. Une installation et le fonctionnement correct de ce produit peut former un canal, pour faire la neige ou la glace fondante coule sur le sol favorable, pour éviter la formation de barrages de glace.
| code du produit(No.) | Longeur | Puissance (W) |
Courant (AMP) |
|
| Pied | mètres | |||
| HZOV-20 | 20 | 6 | 100 | 0.8 |
| HZOV-30 | 30 | 9 | 150 | 1.3 |
| HZOV-60 | 60 | 18 | 300 | 2.5 |
| HZOV-80 | 80 | 24 | 400 | 3.3 |
| HZOV-100 | 100 | 31 | 500 | 4.2 |
| HZOV-120 | 120 | 37 | 600 | 5.0 |
| HZOV-160 | 160 | 49 | 800 | 6.7 |
| HZOV-200 | 200 | 61 | 1000 | 8.3 |
| HZOV-240 | 240 | 73 | 1200 | 10.0 |
Remarques: Il peut être personnalisé comme la demande.
| code du produit(No.) | Longeur | Puissance (W) |
Courant (AMP) |
| mètres | |||
| HZOV-10 | 10 | 160 | 0.7 |
| HZOV-15 | 15 | 240 | 1.0 |
| HZOV-20 | 20 | 320 | 1.4 |
| HZOV-25 | 25 | 400 | 1.7 |
| HZOV-30 | 30 | 480 | 2.1 |
| HZOV-40 | 40 | 640 | 2.8 |
| HZOV-50 | 50 | 800 | 3.5 |
| HZOV-60 | 60 | 960 | 4.2 |
| HZOV-80 | 80 | 1280 | 5.6 |
| HZOV-100 | 100 | 1600 | 7.0 |
Remarques: Il peut être personnalisé comme la demande.